診療時間・アクセス
HOURS・ACCESS
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:00 外来診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
13:30~16:30 手術・レーザー(予約) | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
17:00~19:00 外来診察 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
※13:30~16:30は予約にて、レーザー治療・手術を行います。
急患は随時、対応いたします。小児の救急外傷は優先的に診させていただく場合があります。
保険診療案内を見る
外来診療カレンダー 2024年12月~2025年1月初旬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
5 | |||||||
午前 | |||||||
午後 |
●院長不在時の予約診療枠
・電話又はクリニック受付で予約可能です。
・キャンセルの場合はお電話下さい。
・救急患者の対応などで予約の時間通りに診療が出来ず、大幅な待ち時間を生じる場合がございます。
・外傷、やけど、感染症、術後、施術トラブルなど、急を要する診療は予約されてなくても診させて頂きますので診療時間内に直接来院して下さい。
・予約診療枠では、院長は不在です。
- 通常診療
- 外来診療なし
- 特殊診療
- 予約診療日(空きあり)
- 予約診療日(空きなし)
自費施術カレンダー 2024年12月~2025年1月初旬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9:00~12:00 | 9:30~13:30 | ||||||
13:30~16:30 | 13:30~15:30 | ||||||
16:30~19:30 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9:00~12:00 | 9:30~13:30 | ||||||
13:30~16:30 | 13:30~15:30 | 13:30~15:30 | |||||
16:30~19:30 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
9:00~12:00 | 9:30~13:30 | ||||||
13:30~16:30 | 13:30~15:30 | ||||||
16:30~19:30 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9:00~12:00 | |||||||
13:30~16:30 | 13:30~15:30 | ||||||
16:30~19:30 | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9:00~12:00 | 9:30~13:30 | ||||||
13:30~16:30 | |||||||
16:30~19:30 | |||||||
5 | |||||||
9:00~12:00 | |||||||
13:30~16:30 | |||||||
16:30~19:30 |
- 通常診療
- 外来診療なし
アクセス
つかもと形成外科・創傷クリニック |
---|
〒655-0893 神戸市垂水区日向二丁目2-4 垂水日向ビル2F(垂水区役所北側) TEL:078-742-7792 FAX:078-742-7793 |